康辉旅行社全部旅游线路
2014年度全国旅行社集团20强公布 上海春秋位列第一
据国家旅游局信息中心消息,国家旅游局27日公布“2014年度全国旅行社集团二十强”榜单,上海春秋国际旅行社(集团)有限公司位列第一,中青旅控股股份有限公司、中国旅行社总社有限公司分别列二、三位。
与2013年相比,上海春秋国际旅行社(集团)有限公司蝉联“全国旅行社集团二十强”和“全国百强旅行社”榜首,上海携程国际旅行社有限公司蝉联“全国利税贡献二十强旅行社”榜首。
据悉,该榜单是国家旅游局依据2014年度全国旅行社统计调查指标和经营情况,按照2014年度全国旅行社统计调查排序标准得出的。此外,国家旅游局还公布了“2014年度全国百强旅行社”榜单,上海春秋国际旅行社(集团)有限公司位列第一;“2014年度全国入境二十强旅行社”榜单,中国国际旅行社总社有限公司位列第一;“2014年度全国利税贡献二十强旅行社”榜单,上海携程国际旅行社有限公司位列第一。(详见下表)
2014年度全国百强旅行社
位次 | 旅行社名称 |
1 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
2 | 中青旅控股股份有限公司 |
3 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
4 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
5 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
6 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
7 | 竹园国际旅行社有限公司 |
8 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
9 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
10 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
11 | 湖南海外旅游有限公司 |
12 | 浙旅控股股份有限公司 |
13 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
14 | 深圳中国国际旅行社有限公司 |
15 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
16 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
17 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
18 | 厦门建发国际旅行社有限公司 |
19 | 福建省中国旅行社 |
20 | 中青旅国际会议展览有限公司 |
21 | 威海中国旅行社有限公司 |
22 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
23 | 中国国旅(宜昌)国际旅行社有限公司 |
24 | 中国旅行社总社(青岛)有限公司 |
25 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 |
26 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 |
27 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 |
28 | 港中旅国际(山东)旅行社有限公司 |
29 | 山东南山国际旅行社有限公司 |
30 | 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 |
31 | 上海锦江旅游有限公司 |
32 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 |
33 | 上海中国青年旅行社 |
34 | 中国铁道旅行社 |
35 | 沈阳市海外国际旅行社有限公司 |
36 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
37 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
38 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 |
39 | 河北康辉国际旅行社有限责任公司 |
40 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 |
41 | 中国国旅(福建)国际旅行社有限公司 |
42 | 山东万达国际旅行社有限公司 |
43 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
44 | 南昌铁路国际旅行社有限责任公司 |
45 | 辽宁康辉国际旅行社有限公司 |
46 | 山东交运旅游集团有限公司 |
47 | 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 |
48 | 中国妇女旅行社 |
49 | 长江轮船海外旅游总公司 |
50 | 中南国际旅游公司(湖北) |
51 | 沈阳青年国际旅行社有限公司 |
52 | 北京迈途国际旅行社有限公司 |
53 | 陕西中国旅行社有限责任公司 |
54 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
55 | 临沂国际旅行社有限公司 |
56 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 |
57 | 辽宁大运通国际旅行社有限公司 |
58 | 国旅国际会议展览有限公司 |
59 | 山西红马国际旅行社有限公司 |
60 | 福建康泰国际旅行社有限公司 |
61 | 厦门旅游集团国际旅行社有限公司 |
62 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
63 | 东营市金桥国际旅行社有限责任公司 |
64 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
65 | 中山中国国际旅行社有限公司 |
66 | 佛山市禅之旅国际旅行社有限公司 |
67 | 佛山市口岸国际旅行社有限公司 |
68 | 中国旅行社总社西北有限公司 |
69 | 黄山市中国旅行社 |
70 | 山东国际旅行社有限公司 |
71 | 山东省交通旅行社 |
72 | 福建省旅游有限公司 |
73 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
74 | 黑龙江天马国际旅行社有限公司 |
75 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 |
76 | 四川康辉国际旅行社有限公司 |
77 | 中国旅行社总社(上海)有限公司 |
78 | 辽宁世纪国际旅行社有限公司 |
79 | 上海国旅国际旅行社有限公司 |
80 | 河南旅游集团有限公司 |
81 | 浙江飞扬国际旅游集团有限公司 |
82 | 深圳市宝中旅行社有限公司 |
83 | 安徽万达环球国际旅行社有限责任公司 |
84 | 青岛华青国际旅行社有限责任公司 |
85 | 北京海涛国际旅行社有限公司 |
86 | 北京沃凯德国际旅行有限公司 |
87 | 哈尔滨俄风行国际旅行社有限公司 |
88 | 山东旅游有限公司 |
89 | 广东省中国青年旅行社 |
90 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 |
91 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 |
92 | 无锡市中国旅行社有限责任公司 |
93 | 辽宁省中国青年旅行社有限公司 |
94 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
95 | 重庆阳光国际旅行社有限公司 |
96 | 重庆新干线国际旅行社有限公司 |
97 | 福建省石狮市假日国际旅行社有限公司 |
98 | 无锡中国国际旅行社有限公司 |
99 | 中青旅江苏国际旅行社有限公司 |
100 | 中信旅游集团有限公司 |
101 | 中山菊城假期国际旅行社有限公司 |
102 | 成都中国青年旅行社 |
103 | 上海中妇旅国际旅行社有限公司 |
104 | 哈尔滨铁道国际旅行社有限责任公司 |
105 | 甘肃丝绸之路国际旅行社有限责任公司 |
106 | 北京春秋旅行社有限公司 |
107 | 广东粤侨国际旅行社有限公司 |
108 | 北京世纪明德国际旅行社有限公司 |
109 | 春秋(北京)国际旅行社有限公司 |
110 | 上海市东上海国际旅行社有限公司 |
111 | 杭州海外旅游有限公司 |
112 | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 |
113 | 中青旅国际旅游有限公司 |
114 | 苏州文化国际旅行社有限公司 |
115 | 上海东航国际旅行社有限公司 |
116 | 浙江光大国际旅游有限公司 |
117 | 杭州长运旅游有限公司 |
118 | 北京市中国旅行社有限公司 |
119 | 武汉大唐国际旅行社有限责任公司 |
120 | 中商国际旅行社有限公司 |
121 | 中国国旅(青岛)国际旅行社有限公司 |
122 | 湖北省海外旅游集团(有限)公司 |
123 | 江阴市华西旅行社 |
124 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 |
125 | 湖南省中国国际旅行社有限公司 |
126 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 |
127 | 河北航空集团天鹅国际旅行社有限公司 |
128 | 杭州市中国旅行社有限公司 |
129 | 宁波中国旅行社集团有限公司 |
130 | 重庆渝之旅国际旅行社有限公司 |
2014年度全国入境二十强旅行社
位次 | 旅行社名称 |
1 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
2 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
3 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
4 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
5 | 竹园国际旅行社有限公司 |
6 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
7 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
8 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
9 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
10 | 北京途牛国际旅行社有限公司 |
11 | 中青旅控股股份有限公司 |
12 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
13 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
14 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
15 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
16 | 福建省中国旅行社 |
17 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
18 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
19 | 浙旅控股股份有限公司 |
20 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
2014年度全国旅行社集团二十强
位次 | 旅行社名称 |
1 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
2 | 中青旅控股股份有限公司 |
3 | 中国旅行社总社有限公司 |
4 | 中国康辉旅行社集团有限责任公司 |
5 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
6 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
7 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
8 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
9 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
10 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
11 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
12 | 中信旅游集团有限公司 |
13 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 |
14 | 福建省宝中旅游集团有限公司 |
15 | 湖南省万达亲和力旅游国际旅行社有限公司 |
16 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
17 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
18 | 江西光大国际旅行社有限公司 |
19 | 昆明康辉旅行社有限公司 |
20 | 浙江万达旅游集团有限公司 |
2014年度全国利税贡献二十强旅行社
位次 | 旅行社名称 |
1 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
2 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 |
3 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
4 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
5 | 竹园国际旅行社有限公司 |
6 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 |
7 | 广东省中国旅行社股份有限公司 |
8 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
9 | 广东南湖国际旅行社有限责任公司 |
10 | 北京途牛国际旅行社有限公司 |
11 | 中青旅控股股份有限公司 |
12 | 湖南华天国际旅行社有限责任公司 |
13 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
14 | 北京凤凰假期国际旅行社有限公司 |
15 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
16 | 福建省中国旅行社 |
17 | 中青旅(上海)国际会议展览有限公司 |
18 | 山东嘉华文化国际旅行社有限公司 |
19 | 浙旅控股股份有限公司 |
20 | 中国国际旅行社总社有限公司 |
最新线路
-
万仙山郭亮两日游(太行明珠 清幽山村)
往返2天,¥580起
万仙山,著名的旅游、避暑、休闲胜地和影视、写生基地。位于河南省辉县市西北部太行山腹地,距郑州市150公里,距新乡市70公里,总面积64平方公里,最高海拔1672米,这里群峰竞秀、层峦叠嶂、沟壑纵横、飞瀑流泉,既有雄强而苍茫的石壁景观、又有妙曼而秀雅的山乡风韵,集雄、壮、奇、幽、峻为一体。
-
【春节】【平凡之路】昆明、大理、丽江双飞一动6日游
往返6天,¥0起
敞篷jeep车旅拍(赠送10张电子照片)、双廊网红旅拍基地(专业摄影师);玉龙雪山、蓝月谷、丽江古城自由行、大理古城、洱海游船、洱海公园,全是大景点。
-
【春节】【版纳好时光】西双版纳直飞纯玩5日轻奢游
往返5天,¥3880起
入住2晚告庄特色泳池酒店+2晚特色酒店;景点安排原始森林公园、野象谷、傣族园、勐泐大佛寺、总佛寺、曼听公园
-
【春节】【漫品澳洲】澳大利亚一地双飞9日游,郑州直飞,春节热门,直升机观光体验
往返9天,¥13900起
春节郑州旅行社推荐产品:郑州直飞澳大利亚,精选墨尔本+悉尼,精华景点一个不错过。
-
【山水盛宴】【醉美桂林夕阳红双卧五日游】全程导游陪同,周四周六发团
往返5天,¥0起
郑州到桂林旅游,郑州出发桂林醉美夕阳红双卧五日游;包含景点:兴坪漓江、阳朔西街、冠岩、大榕树、徒步遇龙河、南溪山、木龙湖。
-
【仙境桂林】【桂林、阳朔、三星大漓江 双卧6日游】全程导游陪同
往返6天,¥1450起
郑州到桂林旅游,仙境桂林双卧6日游;包含景点:大漓江、阳朔西街、市区精华游,银子岩,蝴蝶泉,山水间,南溪山,刘三姐大观园。桂林阳朔准四酒店。
-
澳大利亚(悉尼 墨尔本 海豚岛)新西兰12日游(郑州直飞,直升机巡游,悉尼大学,墨尔本大学)
往返12天,¥12300起
郑州旅行社推荐产品:郑州直飞,布里斯班海豚岛亲自喂食野生海豚;体验直升飞机与空中下午茶,悉尼港湾游船,加海豚岛度假村。
-
澳新凯墨 海陆空 一价全含 甄选13日游(郑州直飞,1晚5星酒店,海豚岛观鲸,绿岛直升机,三所名校)
往返13天,¥15300起
郑州旅行社推荐产品:郑州直飞,1晚5星酒店,2晚特色酒店,海豚岛观鲸,绿岛直升机。
-
澳大利亚 新西兰(凯恩斯 墨尔本 海豚岛)12日游,海豚岛直升机体验,白云峰云端牛排餐
往返12天,¥11800起
郑州旅行社推荐产品:澳新全景,走进大堡礁,体验直升飞机与空中下午茶,悉尼港湾游船,加海豚岛度假村。澳新旅游选择中州国旅。
-
澳大利亚(悉尼 墨尔本 凯恩斯 海豚岛)新西兰 全景13日游(郑州直飞,绿岛大堡礁,直升机巡游,悉尼游船,喂海豚)
往返13天,¥14300起
郑州旅行社推荐产品:郑州直飞,绿岛大堡礁,直升机巡游,悉尼游船,喂海豚。